Курсы валют ЦБ РФ.
Курсы ЦБ РФ валют на 18.01.2023 | |||||
Код | Валюта | Кол-во | Курс на 17.01.2023 | Курс 18.01.2023 | Динамика |
JPY | Японская иена | 100 | 53.4972 | 53.3481 | -0.1491 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 40.1272 | 40.1314 | +0.0042 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 73.8182 | 74.3524 | +0.5342 |
SEK | Шведская крона | 10 | 65.5134 | 65.8456 | +0.3322 |
CZK | Чешская крона | 10 | 30.7526 | 30.9425 | +0.1899 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 83.4153 | 83.8118 | +0.3965 |
UAH | Украинская гривна | 10 | 18.4979 | 18.6414 | +0.1435 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 60.3415 | 60.5392 | +0.1977 |
TRY | Турецкая лира | 10 | 36.3703 | 36.5528 | +0.1825 |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 66.6789 | 66.9707 | +0.2918 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 51.8757 | 51.9398 | +0.0641 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 92.0818 | 92.5878 | +0.5060 |
RON | Румынский лей | 1 | 14.9711 | 15.0636 | +0.0925 |
PLN | Польский злотый | 1 | 15.753 | 15.8498 | +0.0968 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 69.0257 | 69.3881 | +0.3624 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 19.5112 | 19.6184 | +0.1072 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 35.6836 | 35.9718 | +0.2882 |
CNY | Китайский юань | 1 | 10.1368 | 10.1146 | -0.0222 |
KGS | Киргизский сом | 100 | 79.7026 | 80.1405 | +0.4379 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 50.9393 | 51.2536 | +0.3143 |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 14.7719 | 14.8403 | +0.0684 |
INR | Индийская рупия | 100 | 82.9093 | 83.5224 | +0.6131 |
EUR | Евро | 1 | 73.8298 | 74.2646 | +0.4348 |
USD | Доллар США | 1 | 68.2892 | 68.6644 | +0.3752 |
DKK | Датская крона | 10 | 99.2749 | 99.7957 | +0.5208 |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 87.5839 | 87.9411 | +0.3572 |
KRW | Вон Республики Корея | 1000 | 55.2815 | 55.4326 | +0.1511 |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 18.5211 | 18.6077 | +0.0866 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 13.3526 | 13.4341 | +0.0815 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 37.758 | 37.9592 | +0.2012 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 26.1024 | 26.0883 | -0.0141 |
AMD | Армянский драм | 100 | 17.21 | 17.3028 | +0.0928 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 40.1701 | 40.3908 | +0.2207 |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 47.7205 | 47.8797 | +0.1592 |
Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2023
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика обработки персональных данных
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2023
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика обработки персональных данных
⇧